1.激振動力與功率配合得當(dāng),振動力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2.因?yàn)檎駝与姍C(jī)是強(qiáng)阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機(jī)的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機(jī)中,這種變化就非常小。
5.多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
10.VB系列振動電機(jī),功率范圍0.12~25KW,2、4、6、8極,激振力為2.5~300KN,共計(jì)五十余種規(guī)格型號。
本系列振動電機(jī)為三相380V 50HZ異步電動機(jī),封閉自冷式、臥式安裝。
VB系列振動電機(jī)在連續(xù)工作時(shí),周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環(huán)境溫度不得超過40度。
將振動電機(jī)安裝在振動機(jī)械上時(shí),振動電機(jī)的底腳螺栓必須緊固,每個(gè)螺母下必須加彈性墊圈,振動電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現(xiàn)小的松動,故運(yùn)轉(zhuǎn)初期應(yīng)將電機(jī)的底腳螺栓多次擰緊,開始時(shí)每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次。
振動電機(jī)運(yùn)輸過程中或長期閑置時(shí),可能會受潮,使用前應(yīng)檢查繞組的絕緣,如受潮,應(yīng)采用相應(yīng)方法處理。 VB系列振動電機(jī)的軸承應(yīng)定期補(bǔ)充油脂(2#工業(yè)鋰基脂),一般4-6個(gè)月補(bǔ)油一次。待振動電機(jī)處于非工作狀態(tài)用油槍在油嘴處注入。
振動電機(jī)一般運(yùn)行4-6個(gè)月小修一次,一年大修一次。小修時(shí)清除機(jī)體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時(shí)清除隱患。大修時(shí)應(yīng)拆開電機(jī),用壓縮空氣將內(nèi)外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
3相2極
VB振動電機(jī)型號 | 激振力KN | 轉(zhuǎn)速 rpm | 功率 KW | 電流 A | 安裝尺寸 | 螺栓 尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-S | 3 | 2600 | 0.2 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10 | 2880 | 1 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20 | 2850 | 2 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40 | 2870 | 3 | 6.2 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相4極
VB振動電機(jī)型號 | 激振力KN | 轉(zhuǎn)速 rpm | 功率 KW | 電流 A | 安裝尺寸 | 螺栓 尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-S | 2.5 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 180 | 100 | - | 45 | 220 | 130 | 260 | 14 | 115 | 246 | 14 | M12 | 25 |
VB-534-W | 5 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 65 | 220 | 140 | 310 | 15 | 112 | 253 | 14 | M12 | 48 |
VB-634-W | 6 | 1450 | 0.3 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 340 | 16 | 112 | 240 | 18 | M16 | 43 |
VB-1054-W | 10 | 1420 | 0.5 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 380 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 | 58 |
VB-1264-W | 12 | 1440 | 0.6 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-16144-W | 16 | 1440 | 1.4 | 3.14 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20 | 1430 | 1.1 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21 | 1440 | 1.6 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31.5 | 1450 | 1.5 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 116 |
VB-50234-W | 50 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W | 75 | 1460 | 3 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100 | 1460 | 7.5 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-314-W | 2.5 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 295 | 12 | 92 | 212 | 14 | M12 | 28 |
VB-84554-W | 84 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 320 |
3相6極
VB振動電機(jī)型號 | 激振力N | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率 KW | 電流 A | 安裝尺寸 | 螺栓 尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-326-W | 3 | 950 | 0.2 | 0.82 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 330 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 30 |
VB-546-W | 5 | 955 | 0.38 | 1.21 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 360 | 16 | 123 | 251 | 22 | M20 | 50 |
VB-1076-W | 10 | 960 | 0.7 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 20 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31.5 | 965 | 2.4 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50 | 970 | 3.2 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 760 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75 | 970 | 5.5 | 12.6 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100 | 980 | 7.5 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135 | 980 | 9 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 720 |
VB-1601106-W | 160 | 980 | 11 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 680 |
VB-1801306-W | 180 | 986 | 13 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
3相8極
VB振動電機(jī)型號 | 激振力 KN | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率 KW | 電流(A) | 安裝尺寸 | 螺栓 尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-50308-W | 50 | 725 | 3 | 8.05 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 330 |
VB-75558-W | 75 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 595 |
VB-100758-W | 100 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-135908-W | 135 | 734 | 9 | 21.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-1601108-W | 160 | 739 | 11 | 25.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | |
VB-2001508-W | 200 | 743 | 15 | 34.9 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 |
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機(jī)引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等。
版權(quán)所有?新鄉(xiāng)市德誠機(jī)電制造有限公司豫ICP備17009285號-11 XML地圖